Landkreis Oberallgäu
- 154.568Einwohner
- 1.528 km²Fläche
- 28Gemeinden
- SonthofenKreissitz
Landkreis Oberallgäu liegt in Bayern. Mit 154.568 Einwohnern steht er unter den 96 Kreisen des Landes auf Rang 18. Die Bevölkerungsdichte liegt bei rund 101 Einwohnern je km². Das entspricht 1,2 Prozent der Landesbevölkerung.
Größte Gemeinde ist Sonthofen mit 21.641 Einwohnern, die kleinste ist Balderschwang mit 388. Flächenmäßig vorn liegt Oberstdorf mit 229,9 km². Nach Einwohnerzahl verteilen sich die Gemeinden auf 1 × Mittelstadt, 12 × Kleinstadt, 15 × Landgemeinde.
Gemeinden nach Einwohnern
| Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|
| Sonthofen | 21.641 | 46,6 | 465 |
| Immenstadt im Allgäu | 14.237 | 81,4 | 175 |
| Altusried | 10.426 | 91,7 | 114 |
| Waltenhofen | 9.787 | 59,8 | 164 |
| Oberstdorf | 9.289 | 229,9 | 40 |
| Markt Dietmannsried | 8.492 | 53,7 | 158 |
| Markt Oberstaufen | 7.794 | 126,0 | 62 |
| Durach | 6.924 | 20,7 | 334 |
| Blaichach | 5.539 | 50,1 | 111 |
| Weitnau | 5.270 | 65,2 | 81 |
| Wiggensbach | 5.061 | 31,8 | 159 |
| Markt Sulzberg | 5.059 | 41,0 | 123 |
| Markt Bad Hindelang | 5.039 | 137,1 | 37 |
| Oy-Mittelberg | 4.532 | 60,2 | 75 |
| Rettenberg | 4.402 | 60,2 | 73 |
| Buchenberg | 4.126 | 58,2 | 71 |
| Haldenwang | 3.789 | 26,7 | 142 |
| Lauben | 3.464 | 8,4 | 412 |
| Fischen im Allgäu | 3.120 | 13,6 | 230 |
| Burgberg im Allgäu | 3.117 | 16,0 | 195 |
| Betzigau | 2.880 | 29,3 | 98 |
| Wertach | 2.753 | 45,7 | 60 |
| Wildpoldsried | 2.586 | 21,4 | 121 |
| Ofterschwang | 2.035 | 19,6 | 104 |
| Missen-Wilhams | 1.561 | 35,0 | 45 |
| Bolsterlang | 1.073 | 20,4 | 53 |
| Obermaiselstein | 1.037 | 25,0 | 41 |
| Balderschwang | 388 | 41,8 | 9 |
Häufige Fragen
Aus wie vielen Gemeinden besteht Landkreis Oberallgäu?
Landkreis Oberallgäu umfasst 28 Gemeinden. Die Gliederung folgt dem Amtlichen Gemeindeschlüssel, die Liste oben zeigt alle mit Einwohnern und Fläche.
In welchem Bundesland liegt Landkreis Oberallgäu?
Landkreis Oberallgäu liegt in Bayern, Sitz der Kreisverwaltung ist Sonthofen. Der Kreisschlüssel lautet 09780.