Kreis Schleswig-Flensburg
- 200.025Einwohner
- 2.071 km²Fläche
- 123Gemeinden
- SchleswigKreissitz
Kreis Schleswig-Flensburg ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein. Gemessen an der Bevölkerung liegt er mit 200.025 Einwohnern auf Platz 8 von 15. Auf einen Quadratkilometer kommen im Schnitt 97 Einwohner. Damit lebt hier ein Anteil von 6,8 Prozent aller Menschen im Land.
Zwischen Schleswig mit 25.567 und Böxlund mit 121 Einwohnern liegt die Spanne im Kreis. Die größte Fläche hat Handewitt mit rund 77,7 Quadratkilometern. Nach Einwohnerzahl verteilen sich die Gemeinden auf 1 × Mittelstadt, 8 × Kleinstadt, 114 × Landgemeinde.
Übersicht der Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|
| Schleswig | 25.567 | 24,3 | 1.052 |
| Harrislee | 11.825 | 18,9 | 625 |
| Handewitt | 11.668 | 77,7 | 150 |
| Kappeln | 8.996 | 43,3 | 208 |
| Kropp | 6.620 | 31,9 | 207 |
| Glücksburg | 6.317 | 39,7 | 159 |
| Tarp | 5.910 | 16,4 | 361 |
| Mittelangeln | 5.276 | 45,0 | 117 |
| Süderbrarup | 5.107 | 20,1 | 255 |
| Sörup | 4.092 | 44,3 | 92 |
| Oeversee | 3.568 | 36,3 | 98 |
| Großenwiehe | 3.316 | 30,2 | 110 |
| Schafflund | 3.031 | 19,1 | 159 |
| Steinbergkirche | 2.967 | 35,7 | 83 |
| Schuby | 2.777 | 23,9 | 116 |
| Jübek | 2.766 | 15,6 | 178 |
| Wanderup | 2.711 | 28,6 | 95 |
| Fahrdorf | 2.662 | 12,0 | 222 |
| Silberstedt | 2.498 | 37,9 | 66 |
| Eggebek | 2.433 | 16,7 | 146 |
| Hürup | 2.424 | 28,1 | 86 |
| Wees | 2.399 | 12,7 | 188 |
| Husby | 2.356 | 19,3 | 122 |
| Gelting | 2.316 | 20,0 | 116 |
| Erfde | 2.270 | 34,0 | 67 |
| Lindewitt | 2.013 | 53,3 | 38 |
| Busdorf | 1.984 | 5,4 | 371 |
| Stapel | 1.967 | 32,7 | 60 |
| Großsolt | 1.768 | 25,1 | 71 |
| Böklund | 1.658 | 7,9 | 210 |
| Sieverstedt | 1.642 | 31,0 | 53 |
| Freienwill | 1.619 | 15,3 | 106 |
| Treia | 1.610 | 21,7 | 74 |
| Langballig | 1.563 | 15,4 | 101 |
| Schaalby | 1.486 | 25,0 | 59 |
| Bollingstedt | 1.469 | 27,1 | 54 |
| Sterup | 1.445 | 17,2 | 84 |
| Nübel | 1.239 | 18,3 | 68 |
| Munkbrarup | 1.213 | 13,3 | 91 |
| Neuberend | 1.169 | 4,4 | 264 |
| Dannewerk | 1.117 | 16,7 | 67 |
| Boren | 1.102 | 30,2 | 37 |
| Lürschau | 1.094 | 16,5 | 66 |
| Dollerup | 1.084 | 13,1 | 83 |
| Medelby | 1.052 | 9,8 | 108 |
| Tolk | 1.050 | 10,4 | 101 |
| Hollingstedt | 1.029 | 17,5 | 59 |
| Jerrishoe | 1.028 | 16,0 | 64 |
| Langstedt | 1.023 | 13,2 | 78 |
| Wallsbüll | 979 | 13,2 | 74 |
| Havetoft | 979 | 14,5 | 67 |
| Jagel | 977 | 11,9 | 82 |
| Groß Rheide | 962 | 15,4 | 63 |
| Grundhof | 942 | 11,6 | 81 |
| Mohrkirch | 938 | 14,4 | 65 |
| Tetenhusen | 929 | 23,2 | 40 |
| Taarstedt | 928 | 13,7 | 68 |
| Hasselberg | 927 | 11,3 | 82 |
| Idstedt | 887 | 13,4 | 66 |
| Jörl | 884 | 19,7 | 45 |
| Stolk | 871 | 14,5 | 60 |
| Steinberg | 834 | 16,3 | 51 |
| Steinfeld | 810 | 8,7 | 93 |
| Esgrus | 809 | 18,1 | 45 |
| Hüsby | 799 | 9,7 | 83 |
| Selk | 799 | 10,1 | 79 |
| Ellingstedt | 777 | 21,5 | 36 |
| Westerholz | 743 | 14,7 | 51 |
| Meyn | 738 | 12,4 | 60 |
| Börm | 735 | 18,7 | 39 |
| Bergenhusen | 728 | 18,2 | 40 |
| Ulsnis | 715 | 19,8 | 36 |
| Borgwedel | 712 | 10,0 | 72 |
| Böel | 703 | 13,7 | 51 |
| Norderbrarup | 685 | 4,0 | 172 |
| Brodersby-Goltoft | 685 | 13,5 | 51 |
| Meggerdorf | 676 | 24,1 | 28 |
| Stoltebüll | 673 | 16,4 | 41 |
| Struxdorf | 663 | 13,4 | 49 |
| Rabenkirchen-Faulück | 640 | 14,2 | 45 |
| Hörup | 618 | 18,2 | 34 |
| Maasholm | 611 | 8,4 | 73 |
| Rabel | 609 | 8,8 | 69 |
| Dörpstedt | 589 | 16,6 | 35 |
| Ringsberg | 542 | 5,3 | 103 |
| Niesgrau | 534 | 9,9 | 54 |
| Klein Bennebek | 529 | 25,6 | 21 |
| Schnarup-Thumby | 524 | 10,7 | 49 |
| Wohlde | 518 | 14,4 | 36 |
| Klappholz | 494 | 8,2 | 60 |
| Ausacker | 494 | 9,1 | 54 |
| Nordhackstedt | 490 | 12,5 | 39 |
| Twedt | 475 | 12,5 | 38 |
| Süderfahrenstedt | 472 | 9,2 | 52 |
| Sollerup | 456 | 13,0 | 35 |
| Weesby | 431 | 21,4 | 20 |
| Janneby | 406 | 14,5 | 28 |
| Uelsby | 401 | 10,6 | 38 |
| Süderhackstedt | 359 | 10,2 | 35 |
| Geltorf | 353 | 8,1 | 44 |
| Alt Bennebek | 347 | 14,1 | 25 |
| Klein Rheide | 331 | 12,8 | 26 |
| Scheggerott | 327 | 6,3 | 52 |
| Osterby | 313 | 12,4 | 25 |
| Tielen | 297 | 13,3 | 22 |
| Jardelund | 296 | 16,6 | 18 |
| Rabenholz | 289 | 5,8 | 50 |
| Kronsgaard | 273 | 5,9 | 46 |
| Oersberg | 262 | 7,1 | 37 |
| Loit | 259 | 6,7 | 39 |
| Arnis | 258 | 0,5 | 573 |
| Stangheck | 253 | 10,0 | 25 |
| Rügge | 236 | 6,0 | 39 |
| Wagersrott | 233 | 5,6 | 41 |
| Lottorf | 233 | 5,8 | 40 |
| Grödersby | 215 | 6,7 | 32 |
| Ahneby | 206 | 3,8 | 54 |
| Saustrup | 183 | 8,1 | 22 |
| Pommerby | 156 | 5,6 | 28 |
| Holt | 141 | 13,4 | 11 |
| Nieby | 135 | 8,1 | 17 |
| Nottfeld | 124 | 3,2 | 39 |
| Böxlund | 121 | 4,4 | 27 |
Häufige Fragen
Aus wie vielen Gemeinden besteht Kreis Schleswig-Flensburg?
Kreis Schleswig-Flensburg umfasst 123 Gemeinden. Die Gliederung folgt dem Amtlichen Gemeindeschlüssel, die Liste oben zeigt alle mit Einwohnern und Fläche.
In welchem Bundesland liegt Kreis Schleswig-Flensburg?
Kreis Schleswig-Flensburg liegt in Schleswig-Holstein, Sitz der Kreisverwaltung ist Schleswig. Der Kreisschlüssel lautet 01059.