Kreis Rendsburg-Eckernförde
- 272.775Einwohner
- 2.189 km²Fläche
- 165Gemeinden
- RendsburgKreissitz
Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein. Rund 272.775 Menschen leben hier, das ist Rang 3 unter 15 Kreisen in Schleswig-Holstein. Pro Quadratkilometer leben etwa 125 Menschen. 9,2 Prozent der Einwohner des Landes wohnen in diesem Kreis.
Zwischen Rendsburg mit 30.305 und Friedrichsgraben mit 47 Einwohnern liegt die Spanne im Kreis. Mit 49,9 km² ist Aukrug die flächengrößte Gemeinde. Nach Einwohnerzahl verteilen sich die Gemeinden auf 2 × Mittelstadt, 10 × Kleinstadt, 153 × Landgemeinde.
Gemeinden nach Einwohnern
| Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|
| Rendsburg | 30.305 | 23,8 | 1.276 |
| Eckernförde | 21.599 | 21,4 | 1.010 |
| Kronshagen | 12.195 | 5,3 | 2.284 |
| Büdelsdorf | 10.371 | 6,5 | 1.600 |
| Altenholz | 9.781 | 19,0 | 514 |
| Bordesholm | 7.885 | 10,2 | 775 |
| Flintbek | 7.487 | 17,6 | 426 |
| Gettorf | 7.451 | 9,4 | 797 |
| Nortorf | 7.251 | 12,8 | 568 |
| Fockbek | 6.634 | 26,7 | 249 |
| Hohenwestedt | 5.397 | 18,2 | 297 |
| Molfsee | 5.004 | 7,2 | 697 |
| Osterrönfeld | 4.957 | 17,9 | 277 |
| Westerrönfeld | 4.934 | 7,8 | 634 |
| Schacht-Audorf | 4.804 | 6,5 | 737 |
| Owschlag | 3.894 | 39,3 | 99 |
| Aukrug | 3.819 | 49,9 | 77 |
| Dänischenhagen | 3.660 | 15,7 | 233 |
| Jevenstedt | 3.285 | 45,6 | 72 |
| Hanerau-Hademarschen | 3.044 | 14,6 | 208 |
| Wattenbek | 2.933 | 6,1 | 485 |
| Schwedeneck | 2.860 | 28,6 | 100 |
| Hohn | 2.763 | 32,0 | 86 |
| Rieseby | 2.745 | 38,9 | 71 |
| Osdorf | 2.604 | 19,9 | 131 |
| Wasbek | 2.502 | 23,5 | 107 |
| Felde | 2.079 | 13,9 | 150 |
| Melsdorf | 2.071 | 5,9 | 353 |
| Fleckeby | 2.000 | 12,3 | 162 |
| Alt Duvenstedt | 1.900 | 20,4 | 93 |
| Padenstedt | 1.762 | 14,6 | 121 |
| Borgstedt | 1.737 | 9,2 | 190 |
| Quarnbek | 1.721 | 16,2 | 106 |
| Elsdorf-Westermühlen | 1.587 | 27,5 | 58 |
| Langwedel | 1.558 | 24,2 | 64 |
| Damp | 1.542 | 13,8 | 112 |
| Bredenbek | 1.540 | 12,4 | 124 |
| Barkelsby | 1.532 | 17,9 | 86 |
| Westensee | 1.500 | 36,9 | 41 |
| Nübbel | 1.485 | 14,0 | 106 |
| Waabs | 1.444 | 33,3 | 43 |
| Strande | 1.421 | 13,7 | 103 |
| Hamdorf | 1.416 | 30,6 | 46 |
| Lindau | 1.402 | 25,2 | 56 |
| Kosel | 1.392 | 30,0 | 46 |
| Groß Wittensee | 1.357 | 23,6 | 58 |
| Mielkendorf | 1.351 | 7,8 | 174 |
| Breiholz | 1.312 | 18,5 | 71 |
| Emkendorf | 1.310 | 39,0 | 34 |
| Tüttendorf | 1.302 | 17,7 | 73 |
| Holtsee | 1.279 | 21,7 | 59 |
| Felm | 1.261 | 15,3 | 82 |
| Neuwittenbek | 1.220 | 13,1 | 93 |
| Gnutz | 1.219 | 22,9 | 53 |
| Brügge | 1.150 | 7,9 | 146 |
| Timmaspe | 1.126 | 15,4 | 73 |
| Neudorf-Bornstein | 1.106 | 14,2 | 78 |
| Bovenau | 1.097 | 26,2 | 42 |
| Todenbüttel | 1.082 | 11,8 | 92 |
| Schinkel | 1.060 | 10,2 | 104 |
| Schülp b. Rendsburg | 1.046 | 10,7 | 98 |
| Achterwehr | 1.037 | 15,7 | 66 |
| Brekendorf | 1.015 | 20,5 | 50 |
| Rickert | 1.009 | 5,5 | 183 |
| Windeby | 981 | 14,8 | 66 |
| Osterby | 977 | 9,8 | 99 |
| Ascheffel | 977 | 10,4 | 94 |
| Ottendorf | 966 | 3,6 | 272 |
| Groß Vollstedt | 955 | 9,0 | 106 |
| Loose | 905 | 13,1 | 69 |
| Holzdorf | 857 | 17,4 | 49 |
| Noer | 834 | 13,9 | 60 |
| Rumohr | 795 | 8,6 | 92 |
| Schülldorf | 791 | 13,0 | 61 |
| Schülp b. Nortorf | 787 | 9,9 | 80 |
| Sehestedt | 771 | 15,3 | 51 |
| Bargstedt | 756 | 25,4 | 30 |
| Dörphof | 733 | 15,0 | 49 |
| Krummwisch | 722 | 13,9 | 52 |
| Goosefeld | 718 | 9,8 | 73 |
| Beringstedt | 716 | 14,3 | 50 |
| Warder | 699 | 8,7 | 80 |
| Brodersby | 698 | 9,8 | 71 |
| Osterstedt | 653 | 11,0 | 60 |
| Güby | 652 | 11,9 | 55 |
| Nindorf | 625 | 14,0 | 45 |
| Blumenthal | 612 | 7,8 | 78 |
| Nienborstel | 604 | 16,4 | 37 |
| Ehndorf | 600 | 14,7 | 41 |
| Ostenfeld | 596 | 7,3 | 82 |
| Bokel | 595 | 15,3 | 39 |
| Winnemark | 583 | 9,6 | 61 |
| Gokels | 572 | 10,6 | 54 |
| Dätgen | 553 | 10,6 | 52 |
| Haby | 552 | 5,8 | 95 |
| Lütjenwestedt | 530 | 22,3 | 24 |
| Mühbrook | 528 | 5,3 | 100 |
| Karby | 526 | 2,1 | 252 |
| Bünsdorf | 514 | 13,2 | 39 |
| Remmels | 505 | 9,5 | 53 |
| Ellerdorf | 504 | 10,2 | 49 |
| Haale | 501 | 13,0 | 38 |
| Gammelby | 501 | 8,3 | 60 |
| Ahlefeld-Bistensee | 492 | 10,0 | 49 |
| Bendorf | 469 | 20,5 | 23 |
| Krogaspe | 457 | 11,8 | 39 |
| Hamweddel | 455 | 9,7 | 47 |
| Rodenbek | 440 | 7,1 | 62 |
| Damendorf | 432 | 7,5 | 58 |
| Lohe-Föhrden | 425 | 16,0 | 27 |
| Borgdorf-Seedorf | 423 | 6,6 | 64 |
| Groß Buchwald | 411 | 9,0 | 46 |
| Friedrichsholm | 398 | 7,1 | 56 |
| Luhnstedt | 374 | 15,3 | 24 |
| Thumby | 373 | 27,4 | 14 |
| Stafstedt | 370 | 11,8 | 31 |
| Holzbunge | 368 | 5,2 | 71 |
| Negenharrie | 368 | 12,4 | 30 |
| Meezen | 349 | 8,8 | 40 |
| Arpsdorf | 340 | 12,1 | 28 |
| Brammer | 339 | 13,7 | 25 |
| Schönhorst | 327 | 3,6 | 92 |
| Tappendorf | 325 | 6,7 | 49 |
| Schierensee | 324 | 9,2 | 35 |
| Seefeld | 317 | 6,8 | 47 |
| Wapelfeld | 310 | 8,1 | 38 |
| Steenfeld | 309 | 11,5 | 27 |
| Sophienhamm | 305 | 5,9 | 52 |
| Altenhof | 296 | 12,1 | 24 |
| Böhnhusen | 288 | 5,3 | 54 |
| Schmalstede | 288 | 4,8 | 60 |
| Eisendorf | 278 | 5,5 | 51 |
| Beldorf | 277 | 12,0 | 23 |
| Mörel | 268 | 8,7 | 31 |
| Grauel | 267 | 5,7 | 47 |
| Hummelfeld | 266 | 8,0 | 33 |
| Oldenbüttel | 255 | 8,0 | 32 |
| Haßmoor | 251 | 10,3 | 24 |
| Christiansholm | 239 | 8,4 | 28 |
| Thaden | 237 | 12,0 | 20 |
| Jahrsdorf | 234 | 8,8 | 27 |
| Hütten | 230 | 6,9 | 33 |
| Klein Wittensee | 226 | 4,3 | 53 |
| Rade b. Rendsburg | 220 | 6,5 | 34 |
| Schönbek | 214 | 6,1 | 35 |
| Grevenkrug | 211 | 4,2 | 51 |
| Loop | 192 | 8,4 | 23 |
| Embühren | 190 | 7,5 | 26 |
| Sören | 179 | 6,5 | 28 |
| Bornholt | 178 | 10,9 | 16 |
| Hoffeld | 178 | 6,6 | 27 |
| Prinzenmoor | 174 | 5,6 | 31 |
| Bargstall | 165 | 4,6 | 36 |
| Königshügel | 165 | 6,3 | 26 |
| Oldenhütten | 164 | 4,3 | 38 |
| Bissee | 160 | 9,3 | 17 |
| Heinkenborstel | 147 | 7,6 | 19 |
| Techelsdorf | 144 | 4,3 | 33 |
| Reesdorf | 138 | 3,1 | 45 |
| Neu Duvenstedt | 111 | 5,7 | 19 |
| Brinjahe | 111 | 4,7 | 24 |
| Rade b. Hohenwestedt | 99 | 3,2 | 31 |
| Tackesdorf | 74 | 7,7 | 10 |
| Hörsten | 66 | 8,8 | 7 |
| Friedrichsgraben | 47 | 5,4 | 9 |
Häufige Fragen
Aus wie vielen Gemeinden besteht Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst 165 Gemeinden. Die Gliederung folgt dem Amtlichen Gemeindeschlüssel, die Liste oben zeigt alle mit Einwohnern und Fläche.
In welchem Bundesland liegt Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt in Schleswig-Holstein, Sitz der Kreisverwaltung ist Rendsburg. Der Kreisschlüssel lautet 01058.