Landkreis Vorpommern-Greifswald
- 237.355Einwohner
- 3.927 km²Fläche
- 138Gemeinden
- GreifswaldKreissitz
Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Gemessen an der Bevölkerung liegt er mit 237.355 Einwohnern auf Platz 2 von 8. Auf einen Quadratkilometer kommen im Schnitt 60 Einwohner. Damit lebt hier ein Anteil von 15,1 Prozent aller Menschen im Land.
Größte Gemeinde ist Greifswald mit 56.154 Einwohnern, die kleinste ist Gribow mit 141. Die größte Fläche hat Loitz mit rund 89,9 Quadratkilometern. Nach Einwohnerzahl verteilen sich die Gemeinden auf 1 × Mittelstadt, 6 × Kleinstadt, 131 × Landgemeinde.
Übersicht der Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|
| Greifswald | 56.154 | 50,8 | 1.105 |
| Anklam | 11.793 | 56,7 | 208 |
| Wolgast | 10.859 | 61,7 | 176 |
| Pasewalk | 9.590 | 55,2 | 174 |
| Torgelow | 8.755 | 72,2 | 121 |
| Ueckermünde | 8.651 | 85,9 | 101 |
| Heringsdorf | 7.274 | 37,8 | 192 |
| Eggesin | 4.724 | 88,2 | 54 |
| Strasburg | 4.246 | 87,5 | 49 |
| Loitz | 4.157 | 89,9 | 46 |
| Zinnowitz | 4.114 | 8,9 | 463 |
| Löcknitz | 3.252 | 22,8 | 143 |
| Karlshagen | 3.046 | 5,0 | 606 |
| Gützkow | 2.965 | 57,7 | 51 |
| Jarmen | 2.716 | 30,7 | 88 |
| Ferdinandshof | 2.571 | 47,4 | 54 |
| Neuenkirchen | 2.300 | 23,1 | 100 |
| Lubmin | 2.259 | 13,8 | 163 |
| Ducherow | 2.190 | 77,5 | 28 |
| Weitenhagen | 2.155 | 21,1 | 102 |
| Jatznick | 2.118 | 62,2 | 34 |
| Karlsburg | 1.741 | 28,7 | 61 |
| Kröslin | 1.715 | 22,4 | 77 |
| Penkun | 1.672 | 78,9 | 21 |
| Koserow | 1.522 | 6,1 | 252 |
| Wackerow | 1.494 | 31,8 | 47 |
| Usedom | 1.483 | 39,0 | 38 |
| Züssow | 1.246 | 29,6 | 42 |
| Lassan | 1.226 | 28,2 | 43 |
| Groß Kiesow | 1.212 | 47,7 | 25 |
| Kemnitz | 1.164 | 19,3 | 60 |
| Dersekow | 1.151 | 26,2 | 44 |
| Mesekenhagen | 1.077 | 25,5 | 42 |
| Benz | 1.062 | 24,6 | 43 |
| Ückeritz | 1.020 | 13,7 | 75 |
| Wusterhusen | 1.014 | 19,2 | 53 |
| Spantekow | 1.010 | 70,8 | 14 |
| Tutow | 979 | 6,1 | 162 |
| Hinrichshagen | 923 | 10,0 | 92 |
| Hanshagen | 892 | 9,9 | 90 |
| Viereck | 889 | 54,7 | 16 |
| Görmin | 885 | 35,2 | 25 |
| Trassenheide | 884 | 6,5 | 135 |
| Zempin | 872 | 3,3 | 263 |
| Behrenhoff | 866 | 24,5 | 35 |
| Loddin | 864 | 6,1 | 141 |
| Bentzin | 864 | 38,9 | 22 |
| Grambow | 853 | 35,3 | 24 |
| Rollwitz | 820 | 35,6 | 23 |
| Murchin | 818 | 46,7 | 18 |
| Sassen-Trantow | 810 | 45,4 | 18 |
| Neetzow-Liepen | 796 | 43,2 | 18 |
| Loissin | 795 | 15,5 | 51 |
| Liepgarten | 773 | 32,9 | 24 |
| Rubenow | 750 | 35,4 | 21 |
| Mölschow | 749 | 15,1 | 50 |
| Wilhelmsburg | 746 | 47,2 | 16 |
| Mönkebude | 737 | 35,0 | 21 |
| Brünzow | 692 | 16,2 | 43 |
| Krien | 675 | 21,9 | 31 |
| Ramin | 665 | 47,0 | 14 |
| Klein Bünzow | 662 | 34,7 | 19 |
| Kruckow | 644 | 35,5 | 18 |
| Zirchow | 617 | 9,5 | 65 |
| Boldekow | 611 | 48,5 | 13 |
| Ahlbeck | 592 | 18,8 | 32 |
| Boock | 592 | 12,9 | 46 |
| Katzow | 590 | 26,2 | 22 |
| Rothenklempenow | 589 | 58,4 | 10 |
| Leopoldshagen | 588 | 19,6 | 30 |
| Krackow | 585 | 44,2 | 13 |
| Zemitz | 583 | 30,9 | 19 |
| Rubkow | 582 | 35,0 | 17 |
| Korswandt | 567 | 12,9 | 44 |
| Bandelin | 566 | 17,2 | 33 |
| Neu Boltenhagen | 564 | 24,4 | 23 |
| Blankensee | 553 | 34,2 | 16 |
| Dargen | 529 | 28,2 | 19 |
| Völschow | 523 | 21,7 | 24 |
| Rankwitz | 523 | 30,9 | 17 |
| Medow | 520 | 28,9 | 18 |
| Luckow | 511 | 37,3 | 14 |
| Krugsdorf | 485 | 8,3 | 58 |
| Pudagla | 480 | 13,3 | 36 |
| Neu Kosenow | 466 | 25,0 | 19 |
| Mellenthin | 464 | 19,2 | 24 |
| Rossow | 453 | 23,2 | 20 |
| Zerrenthin | 448 | 14,4 | 31 |
| Hammer a. d. Uecker | 440 | 21,6 | 20 |
| Grambin | 432 | 18,4 | 23 |
| Peenemünde | 430 | 25,7 | 17 |
| Lütow | 428 | 16,3 | 26 |
| Ziethen | 422 | 18,4 | 23 |
| Butzow | 417 | 12,8 | 33 |
| Levenhagen | 404 | 13,3 | 30 |
| Altwarp | 404 | 32,8 | 12 |
| Sauzin | 392 | 6,7 | 59 |
| Meiersberg | 388 | 10,1 | 38 |
| Schönwalde | 387 | 21,0 | 18 |
| Groß Polzin | 379 | 29,6 | 13 |
| Vogelsang-Warsin | 375 | 63,4 | 6 |
| Altwigshagen | 369 | 28,7 | 13 |
| Nadrensee | 364 | 20,7 | 18 |
| Dargelin | 356 | 15,7 | 23 |
| Alt Tellin | 354 | 24,4 | 15 |
| Stolpe auf Usedom | 348 | 15,0 | 23 |
| Heinrichswalde | 337 | 14,3 | 24 |
| Sarnow | 326 | 23,3 | 14 |
| Daberkow | 325 | 15,4 | 21 |
| Bergholz | 308 | 21,7 | 14 |
| Lübs | 303 | 30,2 | 10 |
| Bargischow | 302 | 21,8 | 14 |
| Postlow | 300 | 14,8 | 20 |
| Hintersee | 293 | 44,6 | 7 |
| Plöwen | 292 | 15,2 | 19 |
| Stolpe an der Peene | 276 | 17,7 | 16 |
| Rothemühl | 274 | 30,8 | 9 |
| Schmatzin | 273 | 17,7 | 15 |
| Fahrenwalde | 260 | 26,1 | 10 |
| Garz | 243 | 10,1 | 24 |
| Polzow | 237 | 8,5 | 28 |
| Kamminke | 234 | 3,0 | 79 |
| Blesewitz | 233 | 12,6 | 18 |
| Bugewitz | 231 | 56,8 | 4 |
| Wrangelsburg | 231 | 15,3 | 15 |
| Krummin | 224 | 10,6 | 21 |
| Neuenkirchen | 212 | 15,7 | 14 |
| Papendorf | 212 | 10,4 | 20 |
| Koblentz | 194 | 23,0 | 8 |
| Buggenhagen | 183 | 27,0 | 7 |
| Groß Luckow | 181 | 9,0 | 20 |
| Iven | 181 | 15,7 | 11 |
| Brietzig | 168 | 10,5 | 16 |
| Rossin | 162 | 12,6 | 13 |
| Krusenfelde | 161 | 12,6 | 13 |
| Nieden | 157 | 6,5 | 24 |
| Glasow | 142 | 15,6 | 9 |
| Gribow | 141 | 8,3 | 17 |
Häufige Fragen
Aus wie vielen Gemeinden besteht Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Landkreis Vorpommern-Greifswald umfasst 138 Gemeinden. Die Gliederung folgt dem Amtlichen Gemeindeschlüssel, die Liste oben zeigt alle mit Einwohnern und Fläche.
In welchem Bundesland liegt Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt in Mecklenburg-Vorpommern, Sitz der Kreisverwaltung ist Greifswald. Der Kreisschlüssel lautet 13075.