Landkreis Ludwigslust-Parchim
- 212.373Einwohner
- 4.750 km²Fläche
- 140Gemeinden
- ParchimKreissitz
Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 212.373 Einwohnern steht er unter den 8 Kreisen des Landes auf Rang 4. Die Bevölkerungsdichte liegt bei rund 45 Einwohnern je km². Das entspricht 13,5 Prozent der Landesbevölkerung.
Größte Gemeinde ist Parchim mit 17.825 Einwohnern, die kleinste ist Zülow mit 140. Flächenmäßig vorn liegt Parchim mit 124,8 km². Nach Einwohnerzahl verteilen sich die Gemeinden auf 9 × Kleinstadt, 131 × Landgemeinde.
Städte und Gemeinden im Kreis
| Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|
| Parchim | 17.825 | 124,8 | 143 |
| Hagenow | 11.987 | 67,5 | 177 |
| Ludwigslust | 11.778 | 78,4 | 150 |
| Boizenburg/Elbe | 11.147 | 47,4 | 235 |
| Neustadt-Glewe | 6.686 | 94,1 | 71 |
| Wittenburg | 6.211 | 80,1 | 78 |
| Plau am See | 5.958 | 116,3 | 51 |
| Lübz | 5.869 | 74,7 | 79 |
| Grabow | 5.358 | 72,3 | 74 |
| Crivitz | 4.566 | 75,9 | 60 |
| Lübtheen | 4.369 | 120,2 | 36 |
| Sternberg | 3.753 | 67,7 | 55 |
| Plate | 3.255 | 22,1 | 147 |
| Goldberg | 3.174 | 64,7 | 49 |
| Pampow | 2.993 | 11,0 | 272 |
| Wittendörp | 2.909 | 104,7 | 28 |
| Dömitz | 2.793 | 60,6 | 46 |
| Vellahn | 2.706 | 106,7 | 25 |
| Banzkow | 2.610 | 52,6 | 50 |
| Brüel | 2.524 | 27,2 | 93 |
| Wittenförden | 2.395 | 12,3 | 195 |
| Leezen | 2.055 | 26,5 | 77 |
| Dobin am See | 2.015 | 34,8 | 58 |
| Pinnow | 1.994 | 18,8 | 106 |
| Rastow | 1.915 | 52,0 | 37 |
| Neu Kaliß | 1.853 | 34,2 | 54 |
| Ruhner Berge | 1.720 | 94,3 | 18 |
| Dümmer | 1.583 | 31,4 | 50 |
| Sukow | 1.498 | 21,4 | 70 |
| Dabel | 1.379 | 24,8 | 56 |
| Stralendorf | 1.374 | 12,0 | 114 |
| Lewitzrand | 1.370 | 46,7 | 29 |
| Klein Rogahn | 1.360 | 11,0 | 123 |
| Ganzlin | 1.356 | 87,9 | 15 |
| Domsühl | 1.286 | 40,1 | 32 |
| Vielank | 1.250 | 77,6 | 16 |
| Spornitz | 1.171 | 49,1 | 24 |
| Eldena | 1.146 | 34,2 | 33 |
| Demen | 1.127 | 46,8 | 24 |
| Malliß | 1.098 | 25,3 | 43 |
| Dobbertin | 1.034 | 59,3 | 17 |
| Raben Steinfeld | 1.016 | 9,6 | 106 |
| Holthusen | 977 | 20,6 | 48 |
| Wöbbelin | 948 | 23,5 | 40 |
| Groß Laasch | 931 | 27,4 | 34 |
| Friedrichsruhe | 879 | 34,7 | 25 |
| Toddin | 872 | 11,0 | 79 |
| Tramm | 830 | 42,1 | 20 |
| Sülstorf | 826 | 18,8 | 44 |
| Neu Gülze | 825 | 13,0 | 64 |
| Lüttow-Valluhn | 821 | 24,3 | 34 |
| Siggelkow | 820 | 55,6 | 15 |
| Greven | 816 | 40,1 | 20 |
| Rom | 807 | 33,7 | 24 |
| Kuhlen-Wendorf | 757 | 49,6 | 15 |
| Mestlin | 751 | 32,8 | 23 |
| Obere Warnow | 748 | 46,5 | 16 |
| Zölkow | 748 | 38,9 | 19 |
| Alt Krenzlin | 730 | 37,9 | 19 |
| Prislich | 694 | 29,3 | 24 |
| Kuhstorf | 688 | 15,0 | 46 |
| Brahlstorf | 688 | 22,0 | 31 |
| Kogel | 687 | 29,9 | 23 |
| Schwanheide | 687 | 26,6 | 26 |
| Lübesse | 684 | 19,9 | 34 |
| Passow | 678 | 24,8 | 27 |
| Kirch Jesar | 661 | 19,0 | 35 |
| Warsow | 653 | 14,9 | 44 |
| Teldau | 646 | 27,5 | 23 |
| Gresse | 646 | 21,1 | 31 |
| Techentin | 646 | 41,7 | 15 |
| Picher | 634 | 39,1 | 16 |
| Cambs | 620 | 20,8 | 30 |
| Ziegendorf | 598 | 36,8 | 16 |
| Karstädt | 575 | 19,8 | 29 |
| Hoort | 566 | 22,3 | 25 |
| Gallin | 562 | 22,7 | 25 |
| Barkhagen | 560 | 30,3 | 18 |
| Lüblow | 544 | 21,6 | 25 |
| Grebs-Niendorf | 537 | 31,3 | 17 |
| Göhlen | 530 | 14,1 | 38 |
| Nostorf | 529 | 20,1 | 26 |
| Bandenitz | 525 | 17,4 | 30 |
| Redefin | 520 | 17,7 | 29 |
| Gehlsbach | 514 | 33,2 | 15 |
| Karrenzin | 512 | 26,5 | 19 |
| Neu Poserin | 507 | 47,4 | 11 |
| Bengerstorf | 503 | 32,8 | 15 |
| Brenz | 486 | 12,4 | 39 |
| Gammelin | 479 | 15,6 | 31 |
| Warlow | 478 | 13,9 | 34 |
| Uelitz | 475 | 15,1 | 31 |
| Langen Brütz | 475 | 15,4 | 31 |
| Moraas | 469 | 16,8 | 28 |
| Barnin | 465 | 17,0 | 27 |
| Kritzow | 454 | 25,1 | 18 |
| Warlitz | 450 | 23,9 | 19 |
| Witzin | 448 | 18,8 | 24 |
| Gorlosen | 445 | 53,2 | 8 |
| Besitz | 434 | 22,3 | 19 |
| Dersenow | 432 | 22,5 | 19 |
| Blievenstorf | 430 | 21,4 | 20 |
| Zapel | 428 | 11,6 | 37 |
| Gallin-Kuppentin | 427 | 29,7 | 14 |
| Malk Göhren | 416 | 22,6 | 18 |
| Borkow | 413 | 28,1 | 15 |
| Zierzow | 400 | 13,3 | 30 |
| Pätow-Steegen | 397 | 10,7 | 37 |
| Blankenberg | 395 | 21,4 | 18 |
| Pritzier | 388 | 19,6 | 20 |
| Groß Godems | 385 | 15,4 | 25 |
| Kobrow | 377 | 37,5 | 10 |
| Tessin b. Boizenburg | 376 | 10,3 | 37 |
| Hohen Pritz | 370 | 23,7 | 16 |
| Granzin | 368 | 22,8 | 16 |
| Milow | 362 | 33,7 | 11 |
| Kreien | 360 | 24,9 | 14 |
| Alt Zachun | 349 | 8,4 | 41 |
| Gneven | 339 | 10,4 | 33 |
| Stolpe | 337 | 20,6 | 16 |
| Mustin | 333 | 26,2 | 13 |
| Bülow | 328 | 23,9 | 14 |
| Strohkirchen | 317 | 14,8 | 21 |
| Weitendorf | 316 | 42,2 | 7 |
| Balow | 312 | 12,8 | 24 |
| Werder | 303 | 18,2 | 17 |
| Brunow | 298 | 21,1 | 14 |
| Muchow | 285 | 19,1 | 15 |
| Dambeck | 280 | 17,4 | 16 |
| Bresegard bei Picher | 275 | 16,6 | 17 |
| Bobzin | 259 | 6,0 | 43 |
| Kremmin | 239 | 16,9 | 14 |
| Schossin | 236 | 11,4 | 21 |
| Belsch | 212 | 22,6 | 9 |
| Karenz | 212 | 6,9 | 31 |
| Bresegard bei Eldena | 189 | 10,9 | 17 |
| Möllenbeck | 189 | 19,2 | 10 |
| Groß Krams | 159 | 10,4 | 15 |
| Hülseburg | 150 | 9,1 | 17 |
| Zülow | 140 | 7,1 | 20 |
Häufige Fragen
Aus wie vielen Gemeinden besteht Landkreis Ludwigslust-Parchim?
Landkreis Ludwigslust-Parchim umfasst 140 Gemeinden. Die Gliederung folgt dem Amtlichen Gemeindeschlüssel, die Liste oben zeigt alle mit Einwohnern und Fläche.
In welchem Bundesland liegt Landkreis Ludwigslust-Parchim?
Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt in Mecklenburg-Vorpommern, Sitz der Kreisverwaltung ist Parchim. Der Kreisschlüssel lautet 13076.